Natal Solidário Paroquial 2025
Ativa•Arrecadado: R$ 19.500,00 de R$ 50.000,00
Doações mês a mês (12 doadores) — 06/2025 a 09/2026
| Doador | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,00 | - | R$ 40,00 | R$ 70,00 | - | R$ 30,00 | R$ 60,00 | - | R$ 70,00 | R$ 50,00 | R$ 30,00 | - | R$ 40,00 | R$ 70,00 | - | R$ 30,00 | R$ 520,00 | |
| R$ 80,00 | - | R$ 110,00 | R$ 100,00 | - | R$ 80,00 | R$ 120,00 | R$ 110,00 | - | R$ 90,00 | R$ 80,00 | - | R$ 110,00 | R$ 100,00 | - | R$ 80,00 | R$ 1.060,00 | |
| R$ 130,00 | - | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | - | R$ 130,00 | R$ 130,00 | - | R$ 130,00 | R$ 130,00 | - | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | - | R$ 1.430,00 | |
| R$ 60,00 | R$ 70,00 | - | R$ 90,00 | R$ 100,00 | - | R$ 70,00 | R$ 80,00 | - | R$ 100,00 | R$ 60,00 | R$ 70,00 | - | R$ 90,00 | R$ 100,00 | - | R$ 890,00 | |
| R$ 110,00 | R$ 130,00 | - | R$ 120,00 | R$ 140,00 | - | R$ 130,00 | R$ 150,00 | R$ 120,00 | - | R$ 110,00 | R$ 130,00 | - | R$ 120,00 | R$ 140,00 | - | R$ 1.400,00 | |
| R$ 40,00 | R$ 70,00 | - | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 40,00 | - | R$ 50,00 | R$ 80,00 | - | R$ 40,00 | R$ 70,00 | - | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 40,00 | R$ 710,00 | |
| R$ 90,00 | R$ 130,00 | R$ 120,00 | - | R$ 100,00 | R$ 90,00 | - | R$ 120,00 | R$ 110,00 | - | R$ 90,00 | R$ 130,00 | R$ 120,00 | - | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ 1.290,00 | |
| - | R$ 140,00 | R$ 140,00 | - | R$ 140,00 | R$ 140,00 | - | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | - | R$ 140,00 | R$ 140,00 | - | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 1.540,00 | |
| - | R$ 80,00 | R$ 90,00 | - | R$ 110,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | - | R$ 100,00 | R$ 110,00 | - | R$ 80,00 | R$ 90,00 | - | R$ 110,00 | R$ 70,00 | R$ 990,00 | |
| - | R$ 140,00 | R$ 160,00 | R$ 130,00 | - | R$ 120,00 | R$ 140,00 | - | R$ 130,00 | R$ 150,00 | - | R$ 140,00 | R$ 160,00 | R$ 130,00 | - | R$ 120,00 | R$ 1.520,00 | |
| Total geral | R$ 690,00 | R$ 760,00 | R$ 980,00 | R$ 930,00 | R$ 780,00 | R$ 720,00 | R$ 950,00 | R$ 910,00 | R$ 840,00 | R$ 950,00 | R$ 690,00 | R$ 760,00 | R$ 980,00 | R$ 930,00 | R$ 780,00 | R$ 720,00 | R$ 13.370,00 |
Página 1 de 2 — exibindo 10 de 12 doadores
