Apostolado da Oração
Ativa•Arrecadado: R$ 28.400,00 de R$ 40.000,00
Relatórios
Doadores Inadimplentes
Doadores com doações sem pagamento nos últimos 12 meses e valores pendentes na campanha.
Total de inadimplentes
12
Doadores com pagamentos em aberto
Total médio por mês
R$ 2.426,25
Média mensal do valor pendente (12 meses)
Total médio por doador
R$ 808,75
Total pendente: R$ 9.705,00
Doadores inadimplentes (12) — Últimos 4 meses
| Nome | Telefone | Doações sem pagamento (12m) | Valor pendente | Cadastro | Doações na campanha | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Vinícius Teixeira | marcos.teixeira@gmail.com | 7 | R$ 735,00 | 14/03/2024 | R$ 1.240,00 · 12 | ||
| Rita de Cássia Almeida | rita.almeida@outlook.com | 5 | R$ 250,00 | 02/07/2024 | R$ 890,00 · 18 | ||
| José Antônio Ribeiro | jose.ribeiro@uol.com.br | 11 | R$ 1.650,00 | 27/01/2025 | R$ 450,00 · 5 | ||
| Sandra Maria Lopes | sandra.lopes@gmail.com | 3 | R$ 180,00 | 19/09/2024 | R$ 2.310,00 · 27 | ||
| Paulo Henrique Costa | paulo.costa@empresa.com.br | 9 | R$ 1.080,00 | 05/11/2023 | R$ 3.120,00 · 41 | ||
| Célia Fernandes | celia.fernandes@gmail.com | 4 | R$ 320,00 | 23/04/2025 | R$ 640,00 · 8 | ||
| Roberto Carlos Dias | roberto.dias@gmail.com | 12 | R$ 2.400,00 | 12/12/2024 | R$ 1.500,00 · 15 | ||
| Adriana Nogueira | adriana.nogueira@hotmail.com | 2 | R$ 120,00 | 30/05/2025 | R$ 380,00 · 6 | ||
| Eduardo Menezes | eduardo.menezes@gmail.com | 6 | R$ 540,00 | 08/02/2024 | R$ 970,00 · 11 | ||
| Vera Lúcia Barros | vera.barros@gmail.com | 8 | R$ 960,00 | 16/08/2023 | R$ 4.180,00 · 52 |
Página 1 de 2 — exibindo 10 de 12 doadores
