Total arrecadado
R$ 242.400,00
Total online
R$ 190.260,00
Total offline
R$ 52.140,00
Saldo disponível
R$ 75.144,00
Campanhas
| Campanha | Status | Arrecadado | Online | Offline | Saldo disponível | Ticket médio | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dízimo Paróquia São José | Ativo | R$ 48.200,00 | R$ 34.704,00 | R$ 13.496,00 | R$ 14.942,00 | R$ 402,00 | |
| Amigo Evangelizador | Ativo | R$ 62.800,00 | R$ 47.100,00 | R$ 15.700,00 | R$ 19.468,00 | R$ 376,00 | |
| Apostolado da Oração | Ativo | R$ 28.400,00 | R$ 22.152,00 | R$ 6.248,00 | R$ 8.804,00 | R$ 133,00 | |
| Natal Solidário Paroquial 2025 | Ativo | R$ 19.500,00 | R$ 15.795,00 | R$ 3.705,00 | R$ 6.045,00 | R$ 75,00 | |
| Missão Santa Missionária | Encerrando | R$ 71.200,00 | R$ 59.808,00 | R$ 11.392,00 | R$ 22.072,00 | R$ 231,00 | |
| Obras da Paróquia Nossa Senhora | Pausado | R$ 12.300,00 | R$ 10.701,00 | R$ 1.599,00 | R$ 3.813,00 | R$ 35,00 |
