Amigo Evangelizador
Ativa•Arrecadado: R$ 62.800,00 de R$ 80.000,00
Doações
Exibindo Mês atual · Amigo Evangelizador
Total recebido
R$ 7.475,00
6 doações confirmadas
OnlineR$ 6.325,00
OfflineR$ 1.150,00
Ticket médio
R$ 388,00
+3,1% vs. período anterior
Doações únicasR$ 4.930,00
RecorrentesR$ 2.545,00
Doadores
38
doadores no período
NovosR$ 3.120,00
FidelizadosR$ 4.355,00
Pendências
R$ 8.520,00
13 exigem atenção
Aguardando pgtoR$ 6.240,00
Em atrasoR$ 1.850,00
CanceladosR$ 430,00
| Notificado por | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Ana Carolina Silva 123.456.789-01 | Recorrente | Pix | Confirmada | R$ 250,00 | 19/07/2026 | 19/07/2026 | ||
RL Roberto Lima 111.222.333-44 | Pontual | Cartão | Confirmada | R$ 1.000,00 | 19/07/2026 | 19/07/2026 | ||
EV Empresa Verde Ltda 12.345.678/0001-90 | Pontual | Boleto | Pendente | R$ 5.000,00 | 22/07/2026 | — | ||
JM Juliana Mendes 987.654.321-00 | Recorrente | Pix | Confirmada | R$ 75,00 | 18/07/2026 | 18/07/2026 | ||
A Anônimo — | Pontual | Pix | Confirmada | R$ 320,00 | 18/07/2026 | 18/07/2026 |
Total de 8 registros
Página 1 de 2
